Ein sehr guter, aber etwas älterer Test von Energiemessgeräten findet man bei Computerbase. Dort hat sich das Brennenstuhl PM231E trotz des geringen Preises als ein sehr genaues Messgerät herausgestellt. Da mir das und weitere zur Verfügung stehen, habe ich das zum Anlass genommen und sie einem Vergleich unterzogen.
Im Test habe ich auch ein PC-Netzteil aufgeführt. Um das mit einem möglichst konstanten Verbrauch messen zu können, habe ich kein Mainboard verbunden, sondern 5V Lüfter (über SATA Power) und 12V Lüfter (über Molex). Bei PC-Netzteilen sollte sich so zeigen, wenn das Messgerät ein Problem mit Scheinleistung/Blindleistung/Wirkleistung hat.
Eigenverbrauch und Funktionen
Messgerät | Stromlos ablesbar? | Verbrauch | Messvorgang | Ausgesch. | Anmerkungen |
Brennenstuhl PM 231 E Anzeige | Ja, Batterie | 0,28 W | 0,37 W | Sehr kleine Zahlen, Batteriefach katastrophal konstruiert. Position des Displays fragwürdig (Netzteile können Display verdecken) | |
Trotec BX09 | Nein | 0,35 W | 0,44 W | ||
Profitec KD 302 | Nein | 0,42 W | 0,51 W | ||
LogiLink EM0003 Anzeige | Ja, Akku (kein Austausch möglich) | 0,50 W | 0,58 W | ||
Fritz!DECT 200 Anzeige | Ja, WebGUI | 1,00 W | 1,10 W | 0,50 W | kein Display, An/Aus Schalter, erfordert Fritz!Box |
Messergebnisse nach Messgerät
Messgerät | Verbraucher | Verbrauch | Anmerkungen |
Brennenstuhl PM 231 E | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,30 W | |
Brennenstuhl PM 231 E | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,40 W | |
Brennenstuhl PM 213 E | Sonos Play:1 Standby | 2,20 W | |
Fritz!DECT 200 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,36 W | |
Fritz!DECT 200 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,37 W | |
Fritz!DECT 200 | Sonos Play:1 Standby | 2,21 W | |
LogiLink EM0003 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,50 W | |
LogiLink EM0003 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,30 W | Springt oft auf 12,4W |
LogiLink EM0003 | Sonos Play:1 Standby | 2,30 W | |
Profitec KD 302 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,30 W | Springt oft auf 5,2W |
Profitec KD 302 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,20 W | Springt oft auf 12,1W |
Profitec KD 302 | Sonos Play:1 Standby | 2,20 W | |
Trotec BX09 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,10 W | Springt alle 2 Sekunden kurz auf 5,6W |
Trotec BX09 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,20 W | Springt sehr oft kurz auf 12,7W |
Trotec BX09 | Sonos Play:1 Standby | 2,80 W | Springt sehr oft kurz auf 2,3W |
Messergebnisse nach Verbraucher
Messgerät | Verbraucher | Verbrauch | Anmerkungen |
Brennenstuhl PM 213 E | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,30 W | |
Fritz!DECT 200 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,36 W | |
LogiLink EM0003 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,50 W | |
Profitec KD 302 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,30 W | Springt oft auf 5,2W |
Trotec BX09 | Blu-Ray Copy Tower Standby | 5,10 W | Springt alle 2 Sekunden kurz auf 5,6W |
Brennenstuhl PM 213 E | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,40 W | |
Fritz!DECT 200 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,37 W | |
LogiLink EM0003 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,30 W | Springt oft auf 12,4W |
Profitec KD 302 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,20 W | Springt oft auf 12,1W |
Trotec BX09 | Chieftec SFX-250VS 250W | 12,20 W | Springt sehr oft kurz auf 12,7W |
Brennenstuhl PM 213 E | Sonos Play:1 Standby | 2,20 W | |
Fritz!DECT 200 | Sonos Play:1 Standby | 2,21 W | |
LogiLink EM0003 | Sonos Play:1 Standby | 2,30 W | |
Profitec KD 302 | Sonos Play:1 Standby | 2,20 W | |
Trotec BX09 | Sonos Play:1 Standby | 2,80 W | Springt sehr oft kurz auf 2,3W |
Fazit
Da ich annehme, dass das Brennenstuhl recht genau misst, ist auch das Fritz!DECT 200 ebenfalls ein sehr genaues Messgerät. Die anderen Messgeräte messen mal mehr und mal weniger, wobei das Trotec BX09 gerne um 0,5W hin und her springt.
Sofern man über eine Fritz!Box verfügt und der Preis von ~40 € keine Rolle spielt, wäre das Fritz!DECT 200 meine Empfehlung, da man über die Weboberfläche auch Diagramme der letzten 10 Minuten / 1 Stunde einsehen kann:
Zusätzlich besitzt es eine An/Aus-Taste, kann fernbedient werden (Smartphone oder DECT Telefon) und es stehen auch CSV-Dateien mit den Langzeit-Messwerten als Download zur Verfügung. Für mich daher klar das beste Messgerät, auch wenn es im Betrieb bei aktivierter Steckdose ein deutlich höheren Eigenverbrauch als die anderen hat.
Leistung aktuell wird mit 8,94W angezeigt
Stromstärke aktuell wird mit 0,13 A angezeigt.
Spannung ist mit 212V ablesbar.
Daraus errechnet sich eine aktuelle Leistung von 212V x 0,13A = 27,56W statt der angezeigten 8,94W
Sehr merkwürdig. Ist in dieser Grössenordnung auch nicht mit einem cos Phi erklärbar.
Danke für eine evt. Aufklärung
Die Spannung wird durch die Linie angezeigt. Also ca 236V. Der Rest wird am cosphi liegen. Genaueres musst du AVM fragen.